Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 23 Mai 2021 à SAINT-PAUL
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:70 - 0:38:68 - 0:42:58 - 0:35:11 |
2:27.07 | 894 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:97 - 0:35:03 |
1:05.00 | +0.54 |
997 pts |
||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:19 - 0:34:81 |
1:05.00 | +0.62 |
959 pts |
||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.29 | 1003 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:93 - 0:29:82 |
0:57.75 | 1000 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.39 | 1009 pts |
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:28 - 0:41:44 - 0:42:14 - 0:39:84 |
2:41.70 | +0.79 |
700 pts |
||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:23 - 0:38:31 |
1:15.54 | +0.68 |
713 pts |
||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.68 | +0.78 |
754 pts |
||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:54 - 0:37:16 |
1:11.70 | 607 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.69 | 637 pts |
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:72 - 0:38:42 - 0:40:72 - 0:40:16 |
2:33.02 | 801 pts |
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:72 - 0:47:75 |
1:25.47 | 491 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.71 | 691 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:59 - 0:36:30 |
1:08.89 | 678 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.21 | 716 pts |
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:83 - 0:41:45 |
1:14.28 | +0.47 |
894 pts |
||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.45 | 995 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:95 - 0:33:20 |
1:04.15 | 970 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.87 | 961 pts |
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:98 - 0:33:78 |
1:02.76 | +0.59 |
1060 pts |
||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:85 - 0:39:73 - 0:40:62 - 0:39:63 |
2:34.83 | 984 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:26 - 0:35:51 |
1:07.77 | +0.58 |
1114 pts |
||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.71 | +0.7 |
1056 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:55 - 0:32:13 |
1:02.68 | +0.75 |
1032 pts |
||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.54 | +0.66 |
1021 pts |
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:40 - 0:41:40 |
1:17.80 | 867 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:57 - 0:45:14 - 0:47:27 - 0:46:63 |
2:59.61 | +0.57 |
913 pts |
||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:87 - 0:44:56 |
1:24.43 | 923 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.74 | +0.66 |
910 pts |
||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.07 | 884 pts |
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:04 - 0:35:79 - 0:37:29 - 0:36:86 |
2:22.98 | +0.73 |
923 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:17 - 0:33:50 |
1:05.67 | +0.7 |
952 pts |
||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.53 | +0.72 |
1022 pts |
||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:95 - 0:31:62 - 0:32:88 - 0:32:46 |
2:04.91 | +0.59 |
1008 pts |
||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:03 - 0:28:84 |
0:55.87 | +0.56 |
1060 pts |
||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.10 | 1096 pts |