Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 06 Mai 2023 au Dimanche 07 Mai 2023 à SAINT-DENIS (La Réunion) (FRA)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:09:68 - 1:18:46 |
2:28.14 | 880 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 1:08:82 - 1:14:17 |
2:22.99 | 949 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.63 | 1023 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:01.43 | 1056 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.68 | 1042 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.38 | 1061 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:16.43 | 899 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:17.32 | 878 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.14 | 933 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.65 | 906 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.70 | 1033 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:56.31 | 1046 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.86 | 1044 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.05 | 1032 pts |
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:36:55 - 1:44:27 |
3:20.82 | 703 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Finale A 1:36:09 - 1:43:20 |
3:19.29 | 717 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:33.22 | 747 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:31.03 | 789 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.98 | 762 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:41.76 | 771 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:14:39 - 1:24:85 |
2:39.24 | 722 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.65 | 742 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.14 | 879 pts |
23ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:46.87 | 266 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale C | 1:48.30 | 247 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.78 | 473 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.79 | 528 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale C | 1:43.90 | 558 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.14 | 481 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:48.56 | 501 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.54 | 443 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.65 | 519 pts |
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.55 | 808 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.49 | 696 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.13 | 780 pts |
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:31.46 | 781 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:30.70 | 796 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.17 | 843 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:39.01 | 897 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.82 | 885 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:06.91 | 882 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.36 | 929 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.38 | 928 pts |
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:25:77 - 1:38:94 |
3:04.71 | 653 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 1:27:45 - 1:36:33 |
3:03.78 | 662 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.18 | 791 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:21.50 | 784 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.26 | 836 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:35.97 | 850 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.30 | 694 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 1:08.44 | 690 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.52 | 813 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:30.00 | 785 pts |
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.42 | 820 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:09.57 | 841 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.31 | 880 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.62 | 734 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:12.94 | +0.62 |
773 pts |
||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.29 | 822 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:33.29 | 822 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.05 | 839 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.97 | 908 pts |
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.93 | 934 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:03.82 | 990 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.95 | 962 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:28.95 | 962 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.45 | 921 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:34.04 | 940 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.09 | 781 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.69 | 863 pts |
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:16:57 - 1:23:31 |
2:39.88 | 923 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 1:15:04 - 1:24:86 |
2:39.90 | 923 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:10.03 | 1055 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:09.90 | 1059 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.16 | 1085 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.42 | 1071 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.49 | 969 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.38 | 975 pts |
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.82 | 937 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:06.25 | 926 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.66 | 919 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.60 | 805 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:11.86 | +0.69 |
798 pts |
||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.73 | 850 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:32.24 | 875 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.05 | 898 pts |