Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Novembre 2023 à SAINT-PAUL
13ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:40:75 - 0:47:09 - 0:48:55 - 0:46:02 |
3:02.41 | +0.66 |
489 pts |
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:37 - 0:47:77 - 0:55:85 - 0:46:74 |
3:06.73 | +0.69 |
446 pts |
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:03 - 0:46:87 |
1:26.90 | 607 pts |
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:07 - 0:35:47 |
1:06.54 | 894 pts |
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:13 - 0:38:52 |
1:10.65 | +0.57 |
633 pts |
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:79 - 0:35:72 |
1:10.51 | 831 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:10.11 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.21 |
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:58 - 0:38:56 |
1:12.14 | 1002 pts |
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:91 - 0:29:69 |
0:55.60 | +0.78 |
1069 pts |
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:68 - 1:06:07 |
1:49.75 | 137 pts |
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:40:15 - 0:46:16 |
1:26.31 | 669 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.84 |
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:83 - 0:34:09 |
1:03.92 | 998 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:01.02 |
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:99 - 0:32:62 - 0:33:73 - 0:34:26 - 0:34:12 - 0:35:03 - 0:35:80 - 0:34:50 |
4:29.05 | 967 pts |
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:71 - 0:40:29 - 0:41:02 - 0:40:70 - 0:40:59 - 0:40:64 - 0:40:72 - 0:39:79 |
5:20.46 | 794 pts |
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:93 - 0:43:81 - 0:43:99 - 0:43:76 - 0:44:24 - 0:44:53 - 0:44:48 - 0:43:84 |
5:46.58 | 462 pts |
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:24 - 0:46:69 - 0:48:09 - 0:47:11 |
3:02.13 | 887 pts |
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:58 - 0:45:47 - 0:49:05 - 0:49:60 |
3:02.70 | 673 pts |
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:98 - 0:34:35 |
1:06.33 | 900 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.54 |
18ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:44:23 - 0:57:66 - 1:02:69 - 1:04:62 |
3:49.20 | +0.89 |
227 pts |
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:35:05 - 0:39:49 |
1:14.54 | 949 pts |
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:81 - 1:03:64 |
1:59.45 | 333 pts |
13ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:39:73 - 0:47:66 - 0:50:31 - 0:49:09 |
3:06.79 | 443 pts |
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. |
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:54 - 0:38:04 - 0:40:11 - 0:41:14 |
2:32.83 | +0.67 |
802 pts |
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:66 - 0:52:24 - 0:53:99 - 0:50:88 |
3:22.77 | +0.54 |
685 pts |
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:39 - 0:34:46 |
1:03.85 | +0.61 |
990 pts |
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:57 - 0:48:07 - 0:49:64 - 0:50:23 - 0:50:48 - 0:50:23 - 0:48:62 - 0:48:83 |
6:27.67 | 422 pts |
17ème | 200 Dos Dames - Séries 0:52:53 - 0:59:73 - 0:58:32 - 0:55:38 |
3:45.96 | +0.69 |
274 pts |
||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:53.01 | |||||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 3:12.03 |
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:32.59 | 1008 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:21.00 |
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:71 - 1:00:21 |
1:49.92 | 285 pts |
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:52 - 0:38:59 |
1:11.11 | +0.7 |
832 pts |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:15 - 0:34:96 - 0:37:74 - 0:31:31 |
2:12.16 | +0.68 |
1103 pts |
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:51 - 1:01:05 |
1:57.56 | +1.03 |
169 pts |
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:30 - 0:49:38 |
1:36.68 | +0.9 |
457 pts |
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:31:72 - 0:35:67 - 0:36:71 - 0:36:65 |
2:20.75 | +0.65 |
1163 pts |
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:93 - 0:37:13 - 0:39:07 - 0:40:08 |
2:28.21 | 865 pts |
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:34:90 - 0:39:16 - 0:41:24 - 0:41:45 |
2:36.75 | +0.73 |
931 pts |
||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:10.35 |
20ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:55:15 - 1:09:68 - 1:15:55 - 1:13:99 |
4:34.37 | 30 pts |
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:07 - 0:33:49 |
1:00.56 | +0.4 |
1125 pts |
||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:24.14 |
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:55:49 - 1:05:85 |
2:01.34 | 106 pts |
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:57 - 0:52:27 |
1:39.84 | 627 pts |