LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Compétition 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOILEAU Samson 1999 4:06:53 1189 MULHOUSE ON FRA
2 CHENITI Anis 1999 4:07:91 1177 CN POISSY FRA
3 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 4:09:42 1164 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 CABIOCH Clément 2000 4:09:90 1160 AC HYÈRES FRA
5 ZITOUNI Fares 1999 4:10:28 1157 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 LEPAGE Alexandre 1999 4:11:66 1145 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
7 FONTAINE Logan 1999 4:16:23 1106 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
8 HENNEBELLE Vivien 1999 4:20:90 1068 GRAVELINES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERGNE Matthieu 2000 4:12:55 1137 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 MARGONTY Lucas 1999 4:15:29 1114 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 GUILLERAULT Maxime 1999 4:15:87 1109 MARTIGUES NATATION FRA
4 DRUJON Colin 1999 4:16:37 1105 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 BOUCHON Pierre 1999 4:19:68 1078 C REDON NATATION FRA
6 SARMAN LOPEZ Romain 1999 4:21:63 1062 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 4:22:53 1054 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 FOUCHER Gabriel 1999 4:23:51 1046 CN ASNIÈRES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARTEL Hugo 1999 4:17:40 1097 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
2 LABANDIBAR Thibaut 1999 4:20:27 1073 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 DANJOU Mathieu 1999 4:21:48 1063 CN CANNES FRA
4 MAHALLI Yazid 1999 4:21:72 1061 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 GALOO Baptiste 1999 4:22:42 1055 ES ST-FLORENTIN FRA
6 LESPRIT Paul 1999 4:22:45 1055 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 BOUTOUIL Samy 2000 4:22:59 1054 CSM CLAMART FRA
8 SUMEIRE Eliott 1999 4:23:01 1050 CA ORSAY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 4:12:52 1138 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 CHENITI Anis 1999 4:12:91 1134 CN POISSY FRA
3 BOILEAU Samson 1999 4:13:76 1127 MULHOUSE ON FRA
4 ZITOUNI Fares 1999 4:14:00 1125 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 FONTAINE Logan 1999 4:14:17 1124 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
6 CABIOCH Clément 2000 4:14:58 1120 AC HYÈRES FRA
7 LEPAGE Alexandre 1999 4:14:62 1120 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
8 HENNEBELLE Vivien 1999 4:16:81 1102 GRAVELINES NATATION FRA
9 BOUCHON Pierre 1999 4:16:92 1101 C REDON NATATION FRA
10 DRUJON Colin 1999 4:17:01 1100 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
11 VERGNE Matthieu 2000 4:17:20 1098 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
12 MARGONTY Lucas 1999 4:18:13 1091 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 4:18:30 1089 C VIKINGS DE ROUEN FRA
14 GUILLERAULT Maxime 1999 4:18:74 1085 MARTIGUES NATATION FRA
15 FOUCHER Gabriel 1999 4:20:39 1072 CN ASNIÈRES FRA
16 SARMAN LOPEZ Romain 1999 4:20:55 1070 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
17 MAHALLI Yazid 1999 4:21:06 1066 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 MARTEL Hugo 1999 4:21:08 1066 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
19 DANJOU Mathieu 1999 4:22:44 1055 CN CANNES FRA
20 SUMEIRE Eliott 1999 4:22:69 1053 CA ORSAY FRA
21 LABANDIBAR Thibaut 1999 4:22:83 1052 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
22 GALOO Baptiste 1999 4:22:92 1051 ES ST-FLORENTIN FRA
23 LESPRIT Paul 1999 4:22:99 1050 U.S CRETEIL NATATION FRA
24 TORIS Hugo 2000 4:23:06 1050 CANET 66 NATATION FRA
25 BOUTOUIL Samy 2000 4:23:06 1050 CSM CLAMART FRA
26 MOKHFI Naim 2000 4:23:46 1047 ES MASSY NATATION FRA
27 STENDER Alexandre 1999 4:23:46 1047 CN BERGERAC FRA
28 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 4:23:50 1046 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
29 GIBON Quentin 1999 4:23:50 1046 NOGENT NATATION 94 FRA
30 MARINETTE Samuel 1999 4:23:75 1044 CNIC LES SQUALES FRA
31 VALLEE Damien 1999 4:23:99 1042 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
32 COLLIGNON Bastien 1999 4:24:14 1041 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
33 MAUSSION Nathan 2000 4:24:48 1038 ANGERS NATATION FRA
34 COSTE Damien 2000 4:24:49 1038 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
35 HOUOT Jeremy 1999 4:24:61 1037 EA NOGENT-VILLERS FRA
36 LANGLOIS Guillaume 1999 4:24:72 1036 ES MASSY NATATION FRA
37 BISENIUS Rayan 2000 4:24:73 1036 US ST-ANDRÉ FRA
38 WAGUET Fabien 2000 4:24:79 1036 CN ANTIBES FRA
39 FERREIRA Mathieu 1999 4:24:83 1035 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
40 FABRI Karl 1999 4:24:87 1035 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
41 GRECH Tristan 1999 4:25:21 1032 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
42 RONSHEIM Lucas 1999 4:25:32 1031 GIRONDINS BORDEAUX FRA
43 GEORGES Thomas 1999 4:25:32 1031 LILLE UC NATATION FRA
44 GROSJEAN Hugo 1999 4:25:41 1031 CN EPINAL FRA
45 DONET Dorian 1999 4:25:77 1028 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
46 OSWALD Thomas 2000 4:25:91 1027 CN CALÉDONIENS FRA
47 BERTRAND Julyan 1999 4:26:01 1026 EN TOURS FRA
48 TESIC Enzo 2000 4:26:05 1026 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
49 WIRTZ Valentin 1999 4:26:09 1025 CN SARREGUEMINES FRA
50 BELLIER Lucas 1999 4:26:30 1024 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
51 STACEY Harry 2000 4:26:30 1024 FOS-SUR-MER NATATION FRA
52 MARC Antoine 2000 4:26:49 1022 CN EPINAL FRA
53 BATTE Clement 2000 4:26:78 1020 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
54 DELCROIX Theo 2000 4:26:79 1020 CANET 66 NATATION FRA
55 ODENT Sebastien 2000 4:26:81 1019 OLYMPIC NICE NATATION FRA
56 MOLLET Bastien 1999 4:26:90 1019 EP MANOSQUE FRA
57 MERLE Matys 2000 4:26:96 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
58 PAZDUR Maxence 2000 4:27:15 1017 VILLERUPT NATATION FRA
59 RICHARD Killian 2000 4:27:24 1016 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
60 WAMSTER Antoine 1999 4:27:66 1013 SN VERSAILLES FRA
61 GUEUDET Florian 2000 4:27:70 1012 CN CÉVENNES ALÈS FRA
62 GIBOT Florian 2000 4:27:78 1012 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
63 SEMPERE Laurent 1999 4:27:79 1012 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
64 CORNEC Benjamin 2000 4:28:26 1008 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
65 ROCA Pierre 2000 4:28:29 1008 CANET 66 NATATION FRA
66 PARISOT Axel 2000 4:28:58 1005 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
67 DRAPET Antoine 1999 4:28:61 1005 CN NIORT FRA
68 GRANDJEAN Hugo 2000 4:28:98 1002 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
69 BARRY Ervin 2000 4:29:25 1000 SCUF PARIS FRA
70 LEVOYER Eliott 1999 4:29:36 999 CNP DE SAINT-LO FRA
71 GOUEZEC Corentin 2000 4:29:38 999 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
72 DES BOSCS Arnaud 1999 4:29:48 998 ASPTT NANCY FRA
73 LE FLOCH Baptiste 1999 4:29:64 997 CN BREST FRA
74 MORVAN Léo 1999 4:29:68 996 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
75 MANCEL Grégoire 2000 4:29:70 996 OCTEVILLE NATATION FRA
76 CHATTI Souhaiel 2000 4:30:28 992 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
77 ACHOUR Aziz 1999 4:30:44 990 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
78 BRENON Kyllian 2000 4:30:54 990 CN CAYENNE FRA
79 FAVROT Thibault 2000 4:30:59 989 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
80 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 4:30:67 989 CN NIORT FRA
81 RIVARD Bernard 2000 4:31:08 985 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
82 BOURNY Ioané 2000 4:31:23 984 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
83 BEAUZOR Nicolas 2000 4:31:25 984 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
84 BOULANT Mattias 2000 4:31:98 978 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
85 CAVAILLE Alexandre 2000 4:32:01 978 CN CÉVENNES ALÈS FRA
86 BEAUGRAND Paul 2000 4:32:01 978 CN ANTIBES FRA
87 DESBRUNS Florian 2000 4:32:27 976 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
88 MATTENET Emilien 2000 4:32:30 976 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
89 BERNIER Mathieu 2000 4:32:66 973 ANGERS NATATION FRA
90 GONNORD Maxence 2000 4:32:76 972 EN TOURS FRA
91 MACHURET Tony 2000 4:32:77 972 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
92 LOPEZ Baptiste 2000 4:32:78 972 VITROLLES SPORT NATATION FRA
93 DUREUX Sébastien 2000 4:32:89 971 DUNKERQUE NATATION FRA
94 FURST Stephane 2000 4:33:06 970 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
95 COUDRAIS Yvon 2000 4:33:20 969 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
96 CHAUVIN Antoine 2000 4:33:80 964 US ST-ANDRÉ FRA
97 OLIVA Enzo 2000 4:36:27 945 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
98 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 4:36:83 940 CSN GUYANCOURT FRA
99 SCHIFFMANN Nathan 2000 4:37:11 938 GIRONDINS BORDEAUX FRA
100 DUBOST Nathan 1999 4:37:51 935 ASPTT TOULON FRA
101 FLEURY Noah 2000 4:37:64 934 EN CAEN FRA
102 DOLBEC Jules 2000 4:37:70 934 EN CAEN FRA
103 REUILLON Louis 2000 4:38:54 927 U.S CRETEIL NATATION FRA
104 GERMAIN Aymeric 1999 4:39:07 923 SN METZ FRA
105 DAUMAS Maxence 2000 4:41:20 907 CN CÉVENNES ALÈS FRA
106 MAHAUX Enzo 2000 4:41:82 902 CNP DE SAINT-LO FRA
107 BAEZ Nikita 2000 4:42:63 896 AS CALUIRE FRA
108 EVEN Mathias 2000 4:44:49 882 CNP LOUDÉAC FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00