LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Compétition 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 1:05:30 1217 CN CANNES FRA
2 PERDU Baptiste 1999 1:08:09 1141 ASPTT MONTPELLIER FRA
3 CUDIZ Lorenzo 1999 1:08:10 1141 AS MONACO NATATION FRA
4 GORJAO MOREIRA Martin 1999 1:08:21 1138 NOGENT NATATION 94 FRA
5 COURTEAUX Théo 1999 1:09:07 1115 ANGLET OLYMPIQUE FRA
6 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 1:09:29 1109 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 GROMADA Sébastien 1999 1:09:31 1109 SN METZ FRA
8 BURNICHON Joris 1999 1:09:64 1100 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CATTIN Léo 2000 1:08:60 1128 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
2 BEJI Adnan 1999 1:09:56 1102 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 OSWALD Thomas 2000 1:10:40 1080 CN CALÉDONIENS FRA
4 BATTALIER Samuel 2000 1:10:67 1073 FOS-SUR-MER NATATION FRA
5 DELOR Carl-Gustave 1999 1:10:72 1072 MARSOUINS MATOURY FRA
6 BERNARDOT Maxence 1999 1:10:90 1067 TROYES ON FRA
7 RENARD Remi 1999 1:11:15 1060 CN CAMBRAI FRA
8 DAVIOUD Honoré 1999 1:12:38 1029 LILLE UC NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMKAOUCHI Nadir 1999 1:10:03 1090 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 HARENG Charles 1999 1:10:56 1076 CN BREST FRA
3 SHEN Simon* 1999 1:10:64 1074 SCUF PARIS FRA
4 HURTEVENT Tom 1999 1:11:25 1058 CALAIS NATATION FRA
5 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 1:11:74 1045 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 CRASSOUS Thomas 1999 1:11:89 1041 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 GILLE Martin 1999 1:11:90 1041 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
8 JEAN-FRANÇOIS Alexandre 1999 1:12:05 1037 LONGVILLIERS CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 1:06:25 1191 CN CANNES FRA
2 PERDU Baptiste 1999 1:08:31 1135 ASPTT MONTPELLIER FRA
3 GORJAO MOREIRA Martin 1999 1:08:33 1135 NOGENT NATATION 94 FRA
4 CUDIZ Lorenzo 1999 1:08:63 1127 AS MONACO NATATION FRA
5 BEJI Adnan 1999 1:09:54 1103 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 GROMADA Sébastien 1999 1:09:63 1100 SN METZ FRA
7 COURTEAUX Théo 1999 1:09:74 1097 ANGLET OLYMPIQUE FRA
8 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 1:09:85 1094 LAGARDERE PARIS RACING FRA
9 BURNICHON Joris 1999 1:10:01 1090 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
10 CATTIN Léo 2000 1:10:03 1090 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
11 BERNARDOT Maxence 1999 1:10:50 1077 TROYES ON FRA
12 RENARD Remi 1999 1:10:77 1070 CN CAMBRAI FRA
13 OSWALD Thomas 2000 1:10:80 1070 CN CALÉDONIENS FRA
14 DAVIOUD Honoré 1999 1:10:87 1068 LILLE UC NATATION FRA
15 BATTALIER Samuel 2000 1:11:06 1063 FOS-SUR-MER NATATION FRA
16 DELOR Carl-Gustave 1999 1:11:18 1060 MARSOUINS MATOURY FRA
17 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 1:11:31 1056 DAUPHINS OBERNAI FRA
18 GILLE Martin 1999 1:11:39 1054 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
19 LAMKAOUCHI Nadir 1999 1:11:57 1050 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
20 SHEN Simon* 1999 1:11:73 1045 SCUF PARIS FRA
21 SYOUD Jaouad 1999 1:12:06 1037 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
22 HARENG Charles 1999 1:12:14 1035 CN BREST FRA
23 CRASSOUS Thomas 1999 1:12:24 1032 LAGARDERE PARIS RACING FRA
24 JEAN-FRANÇOIS Alexandre 1999 1:12:32 1030 LONGVILLIERS CLUB FRA
25 HURTEVENT Tom 1999 1:12:37 1029 CALAIS NATATION FRA
26 PHILIPPOT Thomas 1999 1:12:40 1028 ASPTT TOULON FRA
27 HENRION Thibaut 1999 1:12:48 1026 US JOIGNY FRA
28 LOISEAU Gaëtan 1999 1:12:55 1025 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
29 BERLOU Damien 1999 1:12:56 1024 US CARMAUX NATATION FRA
30 DEGEILH Theo 1999 1:12:65 1022 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
31 BARRY Ervin 2000 1:12:70 1021 SCUF PARIS FRA
32 MARMIER Mathieu 1999 1:12:81 1018 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 1:13:20 1008 SA MÉRIGNAC FRA
34 GRONDIN Victor 1999 1:13:21 1008 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
35 MARC Antoine 2000 1:13:37 1004 CN EPINAL FRA
36 FAYOLLE Hugo 1999 1:13:60 998 US COLOMIERS NATATION FRA
37 COUDURIER Vincent 1999 1:13:74 994 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
38 BAEZ Nikita 2000 1:13:83 992 AS CALUIRE FRA
39 HERVIEU Lucas 2000 1:13:88 991 SC BERNAY NATATION FRA
40 JULLIE-LAURENT Pierre 1999 1:13:97 989 CN CÉVENNES ALÈS FRA
41 BARITHEL Victor 2000 1:14:05 987 USM VIROFLAY FRA
42 CORNEC Benjamin 2000 1:14:05 987 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
43 KERGONOU Julien 1999 1:14:20 983 DAUPHINS LE COTEAU FRA
44 ANTONIO Lucas 2000 1:14:25 982 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
45 BOUTOUIL Samy 2000 1:14:31 980 CSM CLAMART FRA
46 BLONDEL Amaury 2000 1:14:51 975 US ST-ANDRÉ FRA
47 WITTMANN Vairupe 1999 1:14:65 972 TAHITI TAH
48 DUMINY Maxime 2000 1:14:73 970 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
49 FLEURY Paul 2000 1:14:94 965 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
50 DESOBLIN Paul 1999 1:15:08 961 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
51 MOMBRIS Patrick 2000 1:15:20 958 LA JEANNE NATATION PORT FRA
52 FLACHARD Paul 2000 1:15:46 952 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
53 WAGUET Fabien 2000 1:15:59 949 CN ANTIBES FRA
54 ROSSILLON Virgile 2000 1:15:79 944 LAGARDERE PARIS RACING FRA
55 LANDREAU Arthur 2000 1:15:84 942 ANGERS NATATION FRA
56 ARNAUD Quentin 2000 1:15:96 940 YERRES NATATION FRA
57 LAGARDE Louis 2000 1:16:00 939 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
58 JEANNE ROSE Hugo 2000 1:16:02 938 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
59 CHARBONNEL Alexandre 2000 1:16:14 935 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
60 JOUINOT Axel 2000 1:16:21 933 SA MÉRIGNAC FRA
61 GIBOT Florian 2000 1:16:39 929 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
62 MAGNIER Fabien 1999 1:16:44 928 CALAIS NATATION FRA
63 GOUREAU Terry 2000 1:16:65 923 AS GIEN NATATION FRA
64 CHANUSSOT Etienne 1999 1:16:75 920 CN DOLE & REG FRA
65 GONNORD Maxence 2000 1:17:14 911 EN TOURS FRA
66 GIRET Axel 2000 1:17:66 899 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
67 FAGUET Thomas 2000 1:18:08 889 SN MONTGERON FRA
68 LE BORGNE Victor 2000 1:18:40 881 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
69 PAZDUR Maxence 2000 1:18:43 880 VILLERUPT NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00