LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Compétition 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 0:29:86 1237 CN CANNES FRA
2 CUDIZ Lorenzo 1999 0:30:47 1202 AS MONACO NATATION FRA
3 COURTEAUX Théo 1999 0:31:04 1170 ANGLET OLYMPIQUE FRA
4 PERDU Baptiste 1999 0:31:07 1168 ASPTT MONTPELLIER FRA
5 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 0:31:24 1159 LAGARDERE PARIS RACING FRA
6 BURNICHON Joris 1999 0:31:38 1151 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
7 GROMADA Sébastien 1999 0:31:41 1150 SN METZ FRA
8 HARENG Charles 1999 0:31:66 1136 CN BREST FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VLAOVIC Milan 2000 0:31:61 1139 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
2 BEJI Adnan 1999 0:31:96 1119 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 DAVIOUD Honoré 1999 0:32:00 1117 LILLE UC NATATION FRA
4 RENARD Remi 1999 0:32:18 1107 CN CAMBRAI FRA
5 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:32:20 1106 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 PHILIPPOT Thomas 1999 0:32:30 1101 ASPTT TOULON FRA
7 MARMIER Mathieu 1999 0:32:37 1097 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 LOISEAU Gaëtan 1999 0:32:63 1083 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:31:79 1129 NOGENT NATATION 94 FRA
2 BERLOU Damien 1999 0:32:07 1113 US CARMAUX NATATION FRA
3 OSWALD Thomas 2000 0:32:09 1112 CN CALÉDONIENS FRA
4 GILLE Martin 1999 0:32:20 1106 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
5 SHEN Simon* 1999 0:32:44 1093 SCUF PARIS FRA
6 GRONDIN Victor 1999 0:32:54 1088 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
7 PIZZAGALLI Raphaël 1999 0:32:75 1077 CN LE HAVRE FRA
8 MAGNIER Fabien 1999 0:33:03 1062 CALAIS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 0:30:20 1217 CN CANNES FRA
2 PERDU Baptiste 1999 0:31:00 1172 ASPTT MONTPELLIER FRA
3 GROMADA Sébastien 1999 0:31:23 1160 SN METZ FRA
4 COURTEAUX Théo 1999 0:31:26 1158 ANGLET OLYMPIQUE FRA
5 BURNICHON Joris 1999 0:31:30 1156 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 HARENG Charles 1999 0:31:34 1154 CN BREST FRA
7 CUDIZ Lorenzo 1999 0:31:36 1152 AS MONACO NATATION FRA
8 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 0:31:46 1147 LAGARDERE PARIS RACING FRA
9 DAVIOUD Honoré 1999 0:31:53 1143 LILLE UC NATATION FRA
10 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:31:79 1129 DAUPHINS OBERNAI FRA
11 VLAOVIC Milan 2000 0:31:79 1129 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
12 RENARD Remi 1999 0:31:84 1126 CN CAMBRAI FRA
13 BEJI Adnan 1999 0:31:98 1118 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
14 MARMIER Mathieu 1999 0:32:00 1117 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 PHILIPPOT Thomas 1999 0:32:01 1117 ASPTT TOULON FRA
16 SHEN Simon* 1999 0:32:06 1114 SCUF PARIS FRA
17 LOISEAU Gaëtan 1999 0:32:06 1114 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
18 GRONDIN Victor 1999 0:32:10 1112 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
19 GILLE Martin 1999 0:32:21 1106 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
20 BERLOU Damien 1999 0:32:22 1105 US CARMAUX NATATION FRA
21 OSWALD Thomas 2000 0:32:22 1105 CN CALÉDONIENS FRA
22 PIZZAGALLI Raphaël 1999 0:32:27 1103 CN LE HAVRE FRA
23 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:32:36 1098 NOGENT NATATION 94 FRA
24 MAGNIER Fabien 1999 0:32:39 1096 CALAIS NATATION FRA
25 DELOR Carl-Gustave 1999 0:32:44 1093 MARSOUINS MATOURY FRA
26 HUGUET Simon 1999 0:32:54 1088 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
27 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:32:55 1087 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
28 HENRION Thibaut 1999 0:32:62 1084 US JOIGNY FRA
29 GROUSSET Maxime 1999 0:32:62 1084 CN CALÉDONIENS FRA
30 BERNARDOT Maxence 1999 0:32:64 1083 TROYES ON FRA
31 CATTIN Léo 2000 0:32:67 1081 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
32 BOTTON Simon 1999 0:32:67 1081 CN MARSEILLE FRA
33 MARCHAUD Tristan 1999 0:32:69 1080 USN VEDENE FRA
34 HURTEVENT Tom 1999 0:32:70 1079 CALAIS NATATION FRA
35 WITTMANN Vairupe 1999 0:32:79 1075 TAHITI TAH
36 SIAR ELHADJ Abderezak 1999 0:32:88 1070 MOUETTES DE PARIS FRA
37 ANTONIO Lucas 2000 0:32:98 1064 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
38 LABORDE Alexandre 1999 0:32:99 1064 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
39 BARRY Ervin 2000 0:33:03 1062 SCUF PARIS FRA
40 HERVIEU Lucas 2000 0:33:11 1058 SC BERNAY NATATION FRA
41 BATTALIER Samuel 2000 0:33:24 1051 FOS-SUR-MER NATATION FRA
42 JEANNET Antoine 1999 0:33:28 1049 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
43 MOMBRIS Patrick 2000 0:33:30 1048 LA JEANNE NATATION PORT FRA
44 ARNAUD Quentin 2000 0:33:34 1045 YERRES NATATION FRA
45 BAEZ Nikita 2000 0:33:39 1043 AS CALUIRE FRA
46 FAYOLLE Hugo 1999 0:33:49 1038 US COLOMIERS NATATION FRA
47 LANDREAU Arthur 2000 0:33:50 1037 ANGERS NATATION FRA
48 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:33:51 1036 SA MÉRIGNAC FRA
49 FLEURY Paul 2000 0:33:52 1036 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
50 MARC Antoine 2000 0:33:53 1035 CN EPINAL FRA
51 KERGONOU Julien 1999 0:33:55 1034 DAUPHINS LE COTEAU FRA
52 BOUTOUIL Samy 2000 0:33:56 1034 CSM CLAMART FRA
53 FLACHARD Paul 2000 0:33:60 1032 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
54 BLONDEL Amaury 2000 0:33:60 1032 US ST-ANDRÉ FRA
55 GICQUEL Kylian 1999 0:33:73 1025 NOGENT NATATION 94 FRA
56 LE BORGNE Victor 2000 0:33:73 1025 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
57 TESIC Enzo 2000 0:33:82 1020 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
58 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:33:86 1018 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
59 FAILLAT Jayson 1999 0:33:94 1014 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
60 NAVALE Hugo 2000 0:34:12 1005 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
61 JANIN Florent 1999 0:34:17 1002 CN CALÉDONIENS FRA
62 JOUINOT Axel 2000 0:34:23 999 SA MÉRIGNAC FRA
63 GIBOT Florian 2000 0:34:24 999 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
64 GOUREAU Terry 2000 0:34:26 998 AS GIEN NATATION FRA
65 DUMINY Maxime 2000 0:34:29 996 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
66 JEANNE ROSE Hugo 2000 0:34:40 990 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
67 CROSS Benjamin 2000 0:34:49 986 SEYNOD NATATION FRA
68 ROSSILLON Virgile 2000 0:34:62 979 LAGARDERE PARIS RACING FRA
69 BARBIER Elio 2000 0:34:68 976 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
70 GIRET Axel 2000 0:34:77 971 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
71 L'ORSA Hugo 2000 0:34:89 965 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
72 DULON Noé 2000 0:34:93 963 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
73 FAGUET Thomas 2000 0:35:52 934 SN MONTGERON FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00