LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Section de Natation 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHIEU Pauline 1999 0:56:91 1285 US ST-ANDRÉ FRA
2 DESBORDES Joana 2000 0:57:04 1281 SO ROSNY FRA
3 MARCEL Roxanne 1999 0:57:85 1254 CN ANTIBES FRA
4 PICAULT Solweig 2000 0:57:99 1250 CANET 66 NATATION FRA
5 GREMILLON Louise 2000 0:58:26 1241 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
6 LECANU Maëlle 1999 0:58:32 1239 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 BONNAMY Zoé 1999 0:58:39 1236 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 HITA Orlane 1999 0:58:58 1230 CN BREST FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DITIERE Lou 2000 0:57:82 1255 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 TOUILI Lila 2000 0:58:15 1244 CANET 66 NATATION FRA
3 VAQUETTE Mathilde 1999 0:58:56 1231 CANET 66 NATATION FRA
4 PONSARDIN Alice 2000 0:59:10 1213 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 GAMER Rose-Alexia 1999 0:59:11 1213 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 GUANNEL Lucie 1999 0:59:13 1212 OCTEVILLE NATATION FRA
7 BAESEL Maëlle 1999 0:59:28 1207 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 GUILLARME Maud 2000 0:59:65 1196 ASPTT MONTPELLIER FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHIEU Pauline 1999 0:57:66 1260 US ST-ANDRÉ FRA
2 HITA Orlane 1999 0:58:10 1246 CN BREST FRA
3 MARCEL Roxanne 1999 0:58:15 1244 CN ANTIBES FRA
4 DESBORDES Joana 2000 0:58:16 1244 SO ROSNY FRA
5 GREMILLON Louise 2000 0:58:26 1241 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
6 BONNAMY Zoé 1999 0:58:29 1240 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 LECANU Maëlle 1999 0:58:38 1237 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 PICAULT Solweig 2000 0:58:49 1233 CANET 66 NATATION FRA
9 DITIERE Lou 2000 0:58:50 1233 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 TOUILI Lila 2000 0:58:81 1223 CANET 66 NATATION FRA
11 VAQUETTE Mathilde 1999 0:58:89 1220 CANET 66 NATATION FRA
12 GAMER Rose-Alexia 1999 0:58:92 1219 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
13 BAESEL Maëlle 1999 0:59:05 1215 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 PONSARDIN Alice 2000 0:59:11 1213 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
15 GUILLARME Maud 2000 0:59:13 1212 ASPTT MONTPELLIER FRA
16 GUANNEL Lucie 1999 0:59:17 1211 OCTEVILLE NATATION FRA
17 COSTES Loriane 2000 0:59:22 1209 NOGENT NATATION 94 FRA
18 JEAN Mathilde 2000 0:59:22 1209 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
19 REMY Adeline 2000 0:59:25 1208 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
20 ROGEON Axelle 1999 0:59:35 1205 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
21 HEIDEYER Mika 2000 0:59:35 1205 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
22 OUENNICHE Rim 1999 0:59:42 1203 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 KUNTZMANN Marie 1999 0:59:45 1202 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
24 JEANNINGROS Lilou 1999 0:59:47 1201 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
25 CARO Emma 2000 0:59:47 1201 CANET 66 NATATION FRA
26 SIMONETTI Romane 1999 0:59:61 1197 STADE DE VANVES FRA
27 DUROT Carla 1999 0:59:75 1192 DUNKERQUE NATATION FRA
28 DESFORGES Judith 1999 0:59:84 1189 JN COMPIÈGNE FRA
29 VISTE Pauline 2000 0:59:85 1189 AS MONACO NATATION FRA
30 GASSER Claire 1999 0:59:91 1187 MULHOUSE ON FRA
31 CHAPELET Jeanne 2000 0:59:92 1187 OLYMPIC NICE NATATION FRA
32 ROSATO Marine 1999 0:59:95 1186 MULHOUSE ON FRA
33 SZCZEPIAK Margaux 1999 0:59:98 1185 SC THIONVILLE FRA
34 DEBARD Pauline 2000 1:00:00 1184 CN NEVERS FRA
35 CHARLET Camille 1999 1:00:02 1184 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
36 DA COSTA Chloe 1999 1:00:09 1181 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
37 CARETTE-NOORI Anabelle 2000 1:00:14 1180 CN MARSEILLE FRA
38 ANCETE Jennifer 1999 1:00:17 1179 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
39 BLANCHARD Charlotte 2000 1:00:17 1179 SPN POITIERS FRA
40 CELINI Lesy 1999 1:00:18 1179 ES MASSY NATATION FRA
41 DEVILLARD Alessandra 2000 1:00:19 1178 CANET 66 NATATION FRA
42 MARTINEZ Anais 1999 1:00:20 1178 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 DRESSAYRE Laura 1999 1:00:23 1177 SO MILLAU N FRA
44 CHEVALIER Laura 2000 1:00:32 1174 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
45 MARCHAL Léa 1999 1:00:33 1174 MONTPELLIER ANUC FRA
46 SINAPIN Elodie 2000 1:00:35 1173 LYON NATATION FRA
47 VERDEAU Anais 2000 1:00:35 1173 ASPTT MONTPELLIER FRA
48 NUNES Nolwenn 2000 1:00:36 1173 CN BREST FRA
49 HEURTAUX Celia 2000 1:00:37 1173 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
50 BOISSIERE Tess 2000 1:00:38 1172 STADE CLERMONT NATATION FRA
51 PETIT Romane 1999 1:00:39 1172 OLYMPIC NICE NATATION FRA
52 CASTAING Anais 1999 1:00:40 1172 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
53 DIAS Sarah 1999 1:00:46 1170 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
54 CUNHA-FERREIRA Léonie 2000 1:00:47 1169 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
55 LALEVEE Claire 2000 1:00:56 1166 CN ANTIBES FRA
56 ARAVANTINOU Athéna 2000 1:00:59 1166 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
57 DESMAIZIERES Alix 2000 1:00:62 1165 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
58 CRETIER Oana 1999 1:00:64 1164 CN ANTIBES FRA
59 NGUYEN VAN Emilie 2000 1:00:67 1163 TOULON VAR NATATION FRA
60 TRECUL Anaïs 2000 1:00:69 1162 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
61 CASTEL Margaux 2000 1:00:71 1162 S.M MONTROUGE FRA
62 ROSSIGNOL Telma 1999 1:00:72 1161 CN BREST FRA
63 URBANIAK Anastasia 2000 1:00:78 1160 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
64 DI MARZIO Angelica 1999 1:00:79 1159 CN MARSEILLE FRA
65 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 1:00:79 1159 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
66 COUSSON Adelie 2000 1:00:79 1159 THOUROTTE NATATION FRA
67 TARROUX Zoé 2000 1:00:80 1159 GRAND RODEZ NATATION FRA
68 FRAPPE Lucile 1999 1:00:80 1159 VILLEURBANNE NATATION FRA
69 LOWE Vera 2000 1:00:86 1157 MONTPELLIER ANUC FRA
70 DAUVIN Pauline 2000 1:00:88 1156 CN COUTANCES FRA
71 MARTINEZ France 2000 1:00:93 1155 VITROLLES SPORT NATATION FRA
72 LEMAIRE Lucile 1999 1:00:93 1155 ARM Natation FRA
73 MATTENBERGER Manon 1999 1:00:97 1153 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
74 BOISSIN Salomé 2000 1:00:97 1153 MONTPELLIER ANUC FRA
75 TOUSSAINT Jessica 2000 1:00:97 1153 CN SARREGUEMINES FRA
76 DUFOUR Anne 1999 1:01:02 1152 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
77 COURBOT Marie 2000 1:01:03 1152 EMS BRON FRA
78 NSANG Ambre 1999 1:01:07 1150 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
79 RICARRERE Léa 2000 1:01:14 1148 CN CALÉDONIENS FRA
80 FERNANDEZ Léa 2000 1:01:25 1145 CN CÉVENNES ALÈS FRA
81 GARCIN Solenn 1999 1:01:35 1142 AC DÉCINES FRA
82 CHARLOT Margaux 2000 1:01:36 1141 REIMS NATATION 89 FRA
83 MATHIEU Pauline 1999 1:01:40 1140 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
84 LENAIN Charlotte 1999 1:01:41 1140 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
85 BAULIER Emilie 2000 1:01:54 1136 CN LUNEL FRA
86 MONNET Anais 1999 1:01:60 1134 ASPTT ORLÉANS FRA
87 KOENIG Laura 2000 1:01:63 1133 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
88 GHRIBI Célia 2000 1:01:73 1130 ES VITRY FRA
89 RAIMONDO Ines 2000 1:01:84 1126 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
90 SIMOËNS Jeanne 2000 1:01:87 1125 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
91 CORTE Juline 1999 1:01:88 1125 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
92 BOTAS Salomé 2000 1:01:94 1123 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
93 VILLETTE Margot 1999 1:01:95 1123 OCTEVILLE NATATION FRA
94 NEMBRINI Lisa 2000 1:02:00 1121 ASPTT MARSEILLE FRA
95 VILLON Nihèle 2000 1:02:08 1119 EN CAEN FRA
96 PIAULET Cassandre 2000 1:02:09 1118 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
97 TALFOURNIER Lucie 2000 1:02:12 1117 ASPTT NANCY FRA
98 HYPOLITE Amélya 2000 1:02:19 1115 CNIC LES SQUALES FRA
99 HUBERT Lina 1999 1:02:35 1110 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
100 MARCHESE Julie 2000 1:02:40 1109 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
101 POUPLIN Noemie 2000 1:02:74 1098 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
102 DIEBOLD Lea 1999 1:02:81 1096 FOS-SUR-MER NATATION FRA
103 DUTHOIT Cyriane 1999 1:02:99 1091 ES MASSY NATATION FRA
104 GUGLIELMI Emma 2000 1:03:00 1090 OLYMPIC NICE NATATION FRA
105 POIROT Kamie 1999 1:03:06 1088 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
106 CORNU Lea 2000 1:03:28 1082 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
107 ANTONI Victoria 1999 1:03:50 1075 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
108 SALOMON Alizee 2000 1:03:86 1064 LANGRES NATATION 52 FRA
109 JEAN-PIERRE Vicky 2000 1:04:03 1059 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00