LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Section de Natation 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIATTI K-Ryls 1999 0:56:74 1289 MULHOUSE ON FRA
2 LEGER Baptiste 1999 0:57:30 1272 ES MASSY NATATION FRA
3 SALCZER Ladislas 2000 0:58:29 1241 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:58:50 1235 CSM CLAMART FRA
5 VLAOVIC Milan 2000 0:58:61 1231 CANET 66 NATATION FRA
6 KOINDREDI Goroco 1999 0:58:74 1227 CANET 66 NATATION FRA
7 MILLET Arthur 2000 0:58:75 1227 CANET 66 NATATION FRA
8 CHATTI Souhaiel 2000 0:58:78 1226 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECLERCQ Thomas 1999 0:59:11 1216 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 LAMORISSE Jean 2000 0:59:15 1215 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 LECHEVALIER Thomas 2000 0:59:25 1212 GRENOBLE NATATION FRA
4 PEREIRA Thomas 1999 0:59:27 1211 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
5 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:59:28 1211 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 QUEREL Marius 2000 0:59:35 1209 CN AVIGNON FRA
7 GRANDJEAN Meven 2000 0:59:37 1208 CN VOUZIERS FRA
8 DEAGE Virgile 1999 0:59:81 1195 CN ANTIBES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIATTI K-Ryls 1999 0:57:54 1264 MULHOUSE ON FRA
2 LEGER Baptiste 1999 0:57:86 1254 ES MASSY NATATION FRA
3 SALCZER Ladislas 2000 0:58:81 1225 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:58:87 1223 CSM CLAMART FRA
5 CHATTI Souhaiel 2000 0:59:00 1219 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 VLAOVIC Milan 2000 0:59:01 1219 CANET 66 NATATION FRA
7 KOINDREDI Goroco 1999 0:59:02 1219 CANET 66 NATATION FRA
8 MILLET Arthur 2000 0:59:25 1212 CANET 66 NATATION FRA
9 LECHEVALIER Thomas 2000 0:59:35 1209 GRENOBLE NATATION FRA
10 DEAGE Virgile 1999 0:59:38 1208 CN ANTIBES FRA
11 LAMORISSE Jean 2000 0:59:41 1207 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
12 GRANDJEAN Meven 2000 0:59:47 1205 CN VOUZIERS FRA
13 PEREIRA Thomas 1999 0:59:71 1198 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
14 QUEREL Marius 2000 0:59:75 1197 CN AVIGNON FRA
15 LECLERCQ Thomas 1999 0:59:78 1196 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:59:86 1193 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 TOURDES Alexis 1999 0:59:98 1190 ANGERS NATATION FRA
18 CARDOT Pierre 2000 1:00:04 1188 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
19 FOURMY Matéo 2000 1:00:15 1185 ES MASSY NATATION FRA
20 DURIEUX Damien 1999 1:00:17 1184 ASPTT NANCY FRA
21 FOURRE Anthony 1999 1:00:22 1183 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
22 THORIN Remy 1999 1:00:63 1170 NANTES NATATION FRA
23 STEPHAN William 2000 1:00:72 1168 CN SARREGUEMINES FRA
24 THIBAULT Maxime 1999 1:00:74 1167 RSC MONTREUIL FRA
25 LEBLANC Arthur 1999 1:00:76 1166 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
26 CHAILLOU Merouane 1999 1:00:81 1165 LANNION NATATION FRA
27 GALLET Paul 1999 1:00:84 1164 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
28 MALLET Lucas 1999 1:00:87 1163 DAUPHINS D'ANNECY FRA
29 ALLAMAND Anthony 2000 1:00:98 1160 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 DELMOTTE Damien 1999 1:01:04 1158 LA JEANNE NATATION PORT FRA
31 LARQUE Juan 2000 1:01:18 1154 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
32 TARRAT Samuel 2000 1:01:24 1152 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
33 LARGE Gautier 1999 1:01:30 1150 EMS BRON FRA
34 DELATTRE Noe 2000 1:01:33 1149 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
35 SENTENAC Charlie 1999 1:01:35 1149 GIRONDINS BORDEAUX FRA
36 DUPROS Leegan 1999 1:01:36 1149 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
37 DOURLEN Maxime 2000 1:01:52 1144 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
38 BOUCHON Pierre 1999 1:01:84 1134 C REDON NATATION FRA
39 BEGASSE Clement 1999 1:01:86 1134 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
40 PALMARINI Lucas 2000 1:02:03 1129 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
41 YOKOYAMA Kentaro 2000 1:02:11 1126 MULHOUSE ON FRA
42 GROSJEAN Hugo 1999 1:02:25 1122 MULHOUSE ON FRA
43 BEN GADHA Amine 1999 1:02:34 1120 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
44 DE GROOT Samuel 1999 1:02:35 1119 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
45 SECCHI Clement 2000 1:02:42 1117 PAYS D'AIX NATATION FRA
46 RICHTER Neil 1999 1:02:45 1117 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
47 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:02:66 1110 CN MAISONS-ALFORT FRA
48 PIRON Thomas 2000 1:03:04 1099 CN MARSEILLE FRA
49 BAUDOIN Axel 2000 1:03:23 1094 OLYMPIC NICE NATATION FRA
50 HAMERLAINE Samy 1999 1:03:23 1094 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
51 MINOUX Paul 1999 1:03:48 1087 CSM CLAMART FRA
52 FURST Stephane 2000 1:03:54 1085 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
53 SATRE Oscar 2000 1:03:58 1084 MONT BLANC NATATION FRA
54 BEAUZOR Nicolas 2000 1:04:11 1069 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
55 PUISSANT Mathis 2000 1:04:54 1056 NOGENT NATATION 94 FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00