LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Section de Natation 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHIFFMANN Nathan 2000 1:52:70 1248 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 GROSJEAN Hugo 1999 1:53:48 1234 MULHOUSE ON FRA
3 AUNE Romain 2000 1:53:88 1227 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 DEVILLIER Kélian 1999 1:53:99 1225 VAL DE GRAY NATATION FRA
5 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:54:12 1223 LYON NATATION FRA
6 MARINETTE Samuel 1999 1:55:12 1205 LYON NATATION FRA
7 CACHOT Arthur 2000 1:55:21 1204 CN ANTIBES FRA
8 CHATTI Souhaiel 2000 1:55:59 1197 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIX Thomas 1999 1:55:08 1206 CN CARCASSONNE FRA
2 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 1:55:22 1204 CSM CLAMART FRA
3 KOINDREDI Goroco 1999 1:56:10 1188 CANET 66 NATATION FRA
4 STENDER Alexandre 1999 1:56:12 1188 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 ASSFELD Arthur 1999 1:56:22 1186 US TOUL FRA
6 DELICES Jean-Marc 2000 1:57:12 1170 CANET 66 NATATION FRA
7 MOKHFI Naim 2000 1:57:53 1163 ES MASSY NATATION FRA
8 HOUOT Jeremy 1999 1:58:10 1153 JN COMPIÈGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUNE Romain 2000 1:54:61 1214 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 DEVILLIER Kélian 1999 1:55:13 1205 VAL DE GRAY NATATION FRA
3 SCHIFFMANN Nathan 2000 1:55:15 1205 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 MARINETTE Samuel 1999 1:55:24 1203 LYON NATATION FRA
5 CACHOT Arthur 2000 1:55:26 1203 CN ANTIBES FRA
6 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:55:72 1195 LYON NATATION FRA
7 GROSJEAN Hugo 1999 1:55:92 1191 MULHOUSE ON FRA
8 CHATTI Souhaiel 2000 1:55:99 1190 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 GUTH Guillaume 2000 1:56:02 1190 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 1:56:05 1189 CSM CLAMART FRA
11 SIX Thomas 1999 1:56:16 1187 CN CARCASSONNE FRA
12 KOINDREDI Goroco 1999 1:56:53 1181 CANET 66 NATATION FRA
13 HOUOT Jeremy 1999 1:56:54 1180 JN COMPIÈGNE FRA
14 ASSFELD Arthur 1999 1:56:87 1175 US TOUL FRA
15 DELICES Jean-Marc 2000 1:56:89 1174 CANET 66 NATATION FRA
16 STENDER Alexandre 1999 1:57:10 1171 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
17 MOKHFI Naim 2000 1:57:15 1170 ES MASSY NATATION FRA
18 CABIOCH Clément 2000 1:57:21 1169 AC HYÈRES FRA
19 PAZDUR Maxence 2000 1:57:29 1167 SC THIONVILLE FRA
20 TESIC Enzo 2000 1:57:32 1167 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 STACEY Harry 2000 1:57:54 1163 FOS-SUR-MER NATATION FRA
22 WAGUET Fabien 2000 1:57:65 1161 CN ANTIBES FRA
23 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 1:57:68 1161 CN NIORT FRA
24 BOUTOUIL Samy 2000 1:57:76 1159 CSM CLAMART FRA
25 CAVAILLE Alexandre 2000 1:57:90 1157 CN CÉVENNES ALÈS FRA
26 LE GALL Yann 2000 1:58:01 1155 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
27 BOUCHON Pierre 1999 1:58:07 1154 C REDON NATATION FRA
28 MARTIN Clément 1999 1:58:41 1148 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
29 GRECH Tristan 1999 1:58:41 1148 CN CANNES FRA
30 CARDOT Pierre 2000 1:58:46 1147 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
31 BERNET Jean-Baptiste 2000 1:58:46 1147 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
32 DUPUY Louan 2000 1:58:48 1147 CERGY PONTOISE NATATION FRA
33 GIBON Quentin 1999 1:58:50 1147 NOGENT NATATION 94 FRA
34 GINESTA Teo 2000 1:58:52 1146 CN ANTIBES FRA
35 BRENON Kyllian 2000 1:58:52 1146 CANET 66 NATATION FRA
36 DUPROS Leegan 1999 1:58:68 1143 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
37 PAYET Loïk 2000 1:58:71 1143 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
38 BELLIER Lucas 1999 1:58:71 1143 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
39 TAUNAIS Maxime 2000 1:58:77 1142 ANGERS NATATION FRA
40 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 1:58:91 1140 CANET 66 NATATION FRA
41 JANIN Florent 1999 1:59:12 1136 CN CALÉDONIENS FRA
42 VIEILLEFON Nicolas 2000 1:59:27 1133 ANGERS NATATION FRA
43 ROBERT Gregory 2000 1:59:29 1133 AQUATIC CLUB DE L'EST REUNION FRA
44 DI BATTISTA Alessandro 2000 1:59:36 1132 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
45 HENNEBELLE Vivien 1999 1:59:43 1131 DUNKERQUE NATATION FRA
46 BENADDAD Ryan 1999 1:59:56 1128 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
47 LAGARDE Louis 2000 1:59:65 1127 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
48 EL ALAMI Younes 1999 1:59:66 1127 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
49 RIVARD Bernard 2000 1:59:86 1123 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
50 DUREUX Sébastien 2000 1:59:92 1122 DUNKERQUE NATATION FRA
51 BOULANT Mattias 2000 2:00:03 1120 SA MÉRIGNAC FRA
52 LARQUE Juan 2000 2:00:18 1118 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
53 CHAUVIN Antoine 2000 2:00:21 1117 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
54 CHENITI Anis 1999 2:00:23 1117 CN POISSY FRA
55 LOPEZ Baptiste 2000 2:00:26 1117 VITROLLES SPORT NATATION FRA
56 SUMEIRE Eliott 1999 2:00:33 1115 CA ORSAY FRA
57 LE FLOCH Baptiste 1999 2:00:39 1114 CN BREST FRA
58 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:00:43 1114 CN AUCH FRA
59 CONDETTE Mathieu 2000 2:00:54 1112 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
60 BARRY Ervin 2000 2:00:58 1111 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
61 FLEURY Noah 2000 2:00:71 1109 EN CAEN FRA
62 PARISOT Axel 2000 2:00:84 1107 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
63 GOUEZEC Corentin 2000 2:00:90 1106 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
64 PRADINES Nicolas 2000 2:00:99 1104 C VIKINGS DE ROUEN FRA
65 ANDONOFF Thomas 2000 2:01:04 1103 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
66 QUEREL Marius 2000 2:01:04 1103 CN AVIGNON FRA
67 SCHNEIDER Arthur 2000 2:01:05 1103 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
68 COM Vincent 2000 2:01:05 1103 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
69 GRADEL Thibault 2000 2:01:38 1098 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
70 BERNABE Timothée 2000 2:01:38 1098 CANET 66 NATATION FRA
71 BOUCHEZ Maxime 2000 2:01:52 1095 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
72 COMTE Sergueï 2000 2:01:70 1092 EMS BRON FRA
73 COLLIN Marius 1999 2:01:76 1091 CN MARSEILLE FRA
74 MILLET Arthur 2000 2:01:90 1089 CANET 66 NATATION FRA
75 PUISSANT Mathis 2000 2:01:96 1088 NOGENT NATATION 94 FRA
76 COSTE Damien 2000 2:02:03 1087 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
77 THORIN Remy 1999 2:02:37 1081 NANTES NATATION FRA
78 EVEN Mathias 2000 2:02:42 1080 CNP LOUDÉAC FRA
79 COUDRAIS Yvon 2000 2:02:48 1079 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
80 MEIGNAL Justin 1999 2:02:71 1075 CN MARSEILLE FRA
81 SECCHI Clement 2000 2:02:75 1075 PAYS D'AIX NATATION FRA
82 LE FLOCH Mathieu 2000 2:02:83 1073 NANTES NATATION FRA
83 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 2:03:09 1069 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
84 FOURMY Matéo 2000 2:03:35 1065 ES MASSY NATATION FRA
85 MACHURET Tony 2000 2:03:62 1060 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
86 LECLERCQ Thomas 1999 2:03:87 1056 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
87 LAMORISSE Jean 2000 2:03:93 1055 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
88 MERLE Matys 2000 2:04:10 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
89 MARTIN Tristan 1999 2:04:11 1052 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
90 SILINI Yassir 1999 2:04:16 1051 GRENOBLE NATATION FRA
91 WALTER Stéphane 2000 2:04:75 1042 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
92 TOURDES Alexis 1999 2:05:01 1037 ANGERS NATATION FRA
93 VIAL Simon 2000 2:07:77 993 EMS BRON FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00