LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Section de Natation 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAROUGE Sasha 1999 0:23:80 1216 SC NATATION ABBEVILLE FRA
2 VLAOVIC Milan 2000 0:23:86 1211 CANET 66 NATATION FRA
3 GROSJEAN Hugo 1999 0:23:95 1205 MULHOUSE ON FRA
4 GUTH Guillaume 2000 0:23:98 1202 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 KOINDREDI Goroco 1999 0:23:99 1202 CANET 66 NATATION FRA
6 JANIN Florent 1999 0:24:00 1201 CN CALÉDONIENS FRA
7 AIMABLE Steven 1999 0:24:05 1197 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
8 MARINETTE Samuel 1999 0:24:20 1187 LYON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRANDJEAN Meven 2000 0:24:15 1190 CN VOUZIERS FRA
2 DELICES Jean-Marc 2000 0:24:15 1190 CANET 66 NATATION FRA
3 COMMENGES Lucas 1999 0:24:16 1189 CN ANTIBES FRA
4 MEPOR Teo 2000 0:24:22 1185 MONT BLANC NATATION FRA
5 PAYET Loïk 2000 0:24:24 1184 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
6 SYOUD Jaouad 1999 0:24:37 1174 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 COMTE Sergueï 2000 0:24:54 1162 EMS BRON FRA
8 DEVILLIER Kélian 1999 0:24:54 1162 VAL DE GRAY NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROSJEAN Hugo 1999 0:23:92 1207 MULHOUSE ON FRA
2 GUTH Guillaume 2000 0:23:99 1202 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 VLAOVIC Milan 2000 0:24:09 1194 CANET 66 NATATION FRA
4 JANIN Florent 1999 0:24:12 1192 CN CALÉDONIENS FRA
5 CAROUGE Sasha 1999 0:24:14 1191 SC NATATION ABBEVILLE FRA
6 MARINETTE Samuel 1999 0:24:17 1189 LYON NATATION FRA
7 AIMABLE Steven 1999 0:24:24 1184 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
8 KOINDREDI Goroco 1999 0:24:37 1174 CANET 66 NATATION FRA
9 SYOUD Jaouad 1999 0:24:38 1174 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 GRANDJEAN Meven 2000 0:24:38 1174 CN VOUZIERS FRA
11 COMMENGES Lucas 1999 0:24:39 1173 CN ANTIBES FRA
12 COMTE Sergueï 2000 0:24:42 1171 EMS BRON FRA
13 DELICES Jean-Marc 2000 0:24:47 1167 CANET 66 NATATION FRA
14 DEVILLIER Kélian 1999 0:24:51 1164 VAL DE GRAY NATATION FRA
15 PAYET Loïk 2000 0:24:54 1162 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
16 MEPOR Teo 2000 0:24:55 1161 MONT BLANC NATATION FRA
17 MARTIN Clément 1999 0:24:59 1158 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
18 LONCKE Quentin 1999 0:24:61 1157 LYON NATATION FRA
19 LARGE Gautier 1999 0:24:63 1156 EMS BRON FRA
20 STENDER Alexandre 1999 0:24:70 1151 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
21 BAEZ Nikita 2000 0:24:71 1150 EMS BRON FRA
22 ASSFELD Arthur 1999 0:24:71 1150 US TOUL FRA
23 COM Vincent 2000 0:24:72 1149 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
24 EL ALAMI Younes 1999 0:24:75 1147 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
25 LAMORISSE Jean 2000 0:24:77 1146 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
26 MIATTI K-Ryls 1999 0:24:77 1146 MULHOUSE ON FRA
27 BEN GADHA Amine 1999 0:24:80 1144 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 RICOU Léo 1999 0:24:82 1142 C VIKINGS DE ROUEN FRA
29 PIRON Thomas 2000 0:24:83 1141 CN MARSEILLE FRA
30 LAVENTURE Jordan 2000 0:24:83 1141 CN ANTIBES FRA
31 ROUPIE Guillaume 1999 0:24:86 1139 CN GAP FRA
32 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 0:24:87 1139 CSM CLAMART FRA
33 SILINI Yassir 1999 0:24:87 1139 GRENOBLE NATATION FRA
34 HENNEBELLE Vivien 1999 0:24:94 1134 DUNKERQUE NATATION FRA
35 BARRY Ervin 2000 0:24:95 1133 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
36 LE GALL Yann 2000 0:25:03 1127 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
37 DUTEL Yanis 2000 0:25:06 1125 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
38 CARDOT Pierre 2000 0:25:08 1124 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
39 RUELLE Thibault 2000 0:25:08 1124 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
40 CHAUVIN Antoine 2000 0:25:10 1122 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
41 THIARD Maxence 1999 0:25:10 1122 REIMS NATATION 89 FRA
42 BENADDAD Ryan 1999 0:25:11 1122 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
43 CAVAILLE Alexandre 2000 0:25:17 1117 CN CÉVENNES ALÈS FRA
44 ROBERT Gregory 2000 0:25:18 1117 AQUATIC CLUB DE L'EST REUNION FRA
45 TEMPLUS Corentin 1999 0:25:18 1117 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
46 DOLTER Louis 1999 0:25:20 1115 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 FRANCHINI Laurent 2000 0:25:22 1114 CN ANTIBES FRA
48 HENRY Clément 2000 0:25:23 1113 ES VITRY FRA
49 CLOSIER Cyril 2000 0:25:24 1112 CN VAL MAUBUEE FRA
50 LEPAGE Alexandre 1999 0:25:26 1111 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
51 MEIGNAL Justin 1999 0:25:27 1110 CN MARSEILLE FRA
52 PRADINES Nicolas 2000 0:25:28 1110 C VIKINGS DE ROUEN FRA
53 RIBEYRE Adrien 2000 0:25:32 1107 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
54 FOURMY Matéo 2000 0:25:36 1104 ES MASSY NATATION FRA
55 FAUTRA Yohan 2000 0:25:39 1102 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
56 MILLET Arthur 2000 0:25:41 1101 CANET 66 NATATION FRA
57 FLEURY Noah 2000 0:25:42 1100 EN CAEN FRA
58 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:25:44 1099 MULHOUSE ON FRA
59 CABIOCH Clément 2000 0:25:45 1098 AC HYÈRES FRA
60 PAZDUR Maxence 2000 0:25:48 1096 SC THIONVILLE FRA
61 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:25:49 1095 DAUPHINS D'ANNECY FRA
62 BOUCHEZ Maxime 2000 0:25:52 1093 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
63 LOPEZ Baptiste 2000 0:25:53 1092 VITROLLES SPORT NATATION FRA
64 EVEN Mathias 2000 0:25:54 1092 CNP LOUDÉAC FRA
65 CARRE Guillaume 1999 0:25:54 1092 CN CAMBRAI FRA
66 LECHEVALIER Thomas 2000 0:25:57 1089 GRENOBLE NATATION FRA
67 BOUTOUIL Samy 2000 0:25:58 1089 CSM CLAMART FRA
68 METZGER Loic 2000 0:25:58 1089 UN ARLES FRA
69 SIAD Sébastien 2000 0:25:59 1088 CARROS NATATION FRA
70 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:25:59 1088 CN AUCH FRA
71 LERIDER Yannis 2000 0:25:60 1087 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
72 GRADEL Thibault 2000 0:25:60 1087 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
73 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:25:63 1085 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
74 JUNKER Jonathan 2000 0:25:65 1084 MULHOUSE ON FRA
75 CHAILLOU Merouane 1999 0:25:65 1084 LANNION NATATION FRA
76 SARAZIN Théo 2000 0:25:65 1084 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
77 ARNAUD Charles 1999 0:25:67 1083 CN GAP FRA
78 WITTMANN Vairupe 1999 0:25:70 1081 FRA
79 LUONG Jeremie 2000 0:25:83 1072 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
80 COLLIN Marius 1999 0:25:85 1070 CN MARSEILLE FRA
81 LASSEVILS Alban 2000 0:25:97 1062 SA MÉRIGNAC FRA
82 BENARD Baptiste 2000 0:26:00 1060 LA JEANNE NATATION PORT FRA
83 MOKHFI Naim 2000 0:26:01 1059 ES MASSY NATATION FRA
84 PHANTSULAYA George 2000 0:26:10 1053 U.S CRETEIL NATATION FRA
85 PELISSOU Enzo 2000 0:26:10 1053 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
86 SENTENAC Charlie 1999 0:26:12 1052 GIRONDINS BORDEAUX FRA
87 ALLAMAND Anthony 2000 0:26:17 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 TARRAT Samuel 2000 0:26:21 1046 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
89 GUILLAUME Alex 2000 0:26:23 1044 DUNKERQUE NATATION FRA
90 MERLE Matys 2000 0:26:30 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
91 PEREIRA Thomas 1999 0:26:38 1034 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00