LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT

  Section de Natation 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

400 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CACHOT Arthur 2000 4:29:52 1241 CN ANTIBES FRA
2 SYOUD Jaouad 1999 4:31:86 1222 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 TORIS Hugo 2000 4:33:94 1206 CANET 66 NATATION FRA
4 MATTENET Emilien 2000 4:34:58 1201 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
5 HERLEM Antoine 1999 4:36:00 1189 CN ANTIBES FRA
6 CHOUMILOFF Sacha 1999 4:36:51 1185 CANET 66 NATATION FRA
7 BATTALIER Samuel 2000 4:36:98 1182 FOS-SUR-MER NATATION FRA
8 RENARD Remi 1999 4:39:55 1162 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARMIER Mathieu 1999 4:35:23 1195 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 BOUCHON Pierre 1999 4:37:97 1174 C REDON NATATION FRA
3 DANJOU Mathieu 1999 4:39:23 1164 CN CANNES FRA
4 PICARD Anthony 1999 4:39:52 1162 SC THIONVILLE FRA
5 LE CORRE Pablo 2000 4:42:19 1141 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
6 BACHMANN Simon 1999 4:42:36 1140 CN POSSESSION FRA
7 PENIN Hippolyte 1999 4:45:37 1117 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 HOUOT Jeremy 1999 4:52:15 1066 JN COMPIÈGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CACHOT Arthur 2000 4:35:70 1192 CN ANTIBES FRA
2 RENARD Remi 1999 4:35:98 1190 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 HERLEM Antoine 1999 4:36:42 1186 CN ANTIBES FRA
4 SYOUD Jaouad 1999 4:36:93 1182 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 TORIS Hugo 2000 4:37:11 1181 CANET 66 NATATION FRA
6 BATTALIER Samuel 2000 4:37:72 1176 FOS-SUR-MER NATATION FRA
7 MATTENET Emilien 2000 4:38:00 1174 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
8 CHOUMILOFF Sacha 1999 4:38:97 1166 CANET 66 NATATION FRA
9 MARMIER Mathieu 1999 4:40:40 1155 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 PICARD Anthony 1999 4:40:45 1155 SC THIONVILLE FRA
11 BOUCHON Pierre 1999 4:41:18 1149 C REDON NATATION FRA
12 BACHMANN Simon 1999 4:41:66 1146 CN POSSESSION FRA
13 LE CORRE Pablo 2000 4:41:74 1145 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
14 HOUOT Jeremy 1999 4:41:82 1144 JN COMPIÈGNE FRA
15 DANJOU Mathieu 1999 4:41:84 1144 CN CANNES FRA
16 PENIN Hippolyte 1999 4:42:71 1137 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
17 BEAUGRAND Paul 2000 4:43:52 1131 CN ANTIBES FRA
18 SIX Thomas 1999 4:44:46 1124 CN CARCASSONNE FRA
19 CRASSOUS Thomas 1999 4:44:53 1124 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
20 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 4:44:81 1121 DAUPHINS D'ANNECY FRA
21 GIBOT Florian 2000 4:45:67 1115 JN COMPIÈGNE FRA
22 JEANNE ROSE Hugo 2000 4:46:51 1109 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
23 GICQUEL Kylian 1999 4:46:52 1108 NOGENT NATATION 94 FRA
24 GINESTA Teo 2000 4:46:66 1107 CN ANTIBES FRA
25 BELLIER Lucas 1999 4:47:16 1104 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
26 GOYEAUD Théo 2000 4:47:21 1103 SN METZ FRA
27 RODRIGUES Adrien 2000 4:47:32 1102 ES MASSY NATATION FRA
28 LAGARDE Louis 2000 4:48:06 1097 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
29 SALCZER Ladislas 2000 4:48:68 1092 OLYMPIC NICE NATATION FRA
30 CHEDRU Sébastien 1999 4:48:69 1092 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
31 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 4:48:95 1090 DAUPHINS OBERNAI FRA
32 COLOMAS Baptiste 2000 4:49:31 1088 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 SMITH Joshua 2000 4:49:53 1086 SPN POITIERS FRA
34 LUONG Jeremie 2000 4:51:35 1072 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
35 JOLY Killian 2000 4:51:73 1069 DINARD OLYMPIQUE N FRA
36 DELMOTTE Loic 1999 4:52:31 1065 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
37 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 4:53:94 1053 CN AUCH FRA
38 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 4:54:14 1052 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
39 DE GROOT Samuel 1999 4:55:01 1045 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
40 CHIOTTI Romeo 2000 4:56:11 1037 SO MILLAU N FRA
41 BEAUZOR Nicolas 2000 5:00:97 1002 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
42 BARBIER Elio 2000 5:02:74 989 OLYMPIC NICE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LA JEANNE OUEST NATATION LE PORT


61 Les Etoiles - Bételgeuse
7 Place Jean Tardieu
97420 Le Port
Mobile : 06 93 01 64 78

Secrétariat lajeannenatation97420@gmail.com
Webmaster jfgonthier.projeteur@yahoo.fr

Correspondant :
Mahdia BENHAMLA
SIRET : 752 80 3 2 70 00