1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 8 | 5 | 4 | 38 | 41 | 12 |
Saison 2024-25 | 2 | 5 | 1 | 17 | 14 | 6 |
Saison 2023-24 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 9 |
Saison 2017-18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | 8 |
Saison 2018-19 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 6 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
6 | DELMOTTE Nathan | 0:24:74 | 24/25 | 21 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | PHILIPPE Samuel | 0:28:02 | 24/25 | 20 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | PHILIPPE Samuel | 0:59:91 | 24/25 | 20 ans |
8 | PAYET Quentin | 1:04:09 | 24/25 | 18 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | PHILIPPE Samuel | 0:30:08 | 24/25 | 20 ans |
2 | DELMOTTE Nathan | 0:30:88 | 24/25 | 21 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | PHILIPPE Samuel | 1:06:64 | 24/25 | 20 ans |
4 | DELMOTTE Nathan | 1:09:25 | 24/25 | 21 ans |
6 | CAZANOVE Valentin | 1:10:96 | 24/25 | 28 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
2 | PHILIPPE Samuel | 2:28:71 | 24/25 | 20 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
8 | CAZAL Raphael | 0:59:92 | 24/25 | 17 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
2 | DELMOTTE Nathan | 2:13:84 | 24/25 | 21 ans |
4 | RANGUIN Noam | 2:23:84 | 24/25 | 16 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
3 | DELMOTTE Nathan | 2:13:08 | 24/25 | 21 ans |
400 4 Nages Messieurs |